1,新能源全车系诊断,车型覆盖达95%
2,基础功能:读取故障码,清除故障码,读取数据流,读取版本信息
3,多款品牌车型的原厂级别数据
4,包含上位机功能,颠覆上位机功能单一的特点
5,电池包诊断,电池包实时数据流读取,单体电压及单体温度解析
6,特殊功能:保养灯归零,转向角复位,vin码读取,刹车片更换…..等
7,车型及数据终身免费升级
8,全车诊断报告的生成
9,车型自动识别诊断
10,支持OBD,专用线,跳线操作诊断电池包
11,需跳线检测的系统有详细的操作步骤引导
12,10.1寸电容式触摸屏,安卓9.0系统,十核处理器,运行内存4G+存储64G,支持最大扩展128G,操作流畅
13, 防水防尘等级IP65; 防摔标准:美国军工MIL-STD-810G 1.2米防摔
模块 | 性能描述 | |
操作系统 | Android 9.0. | |
处理器主频 | 八核 2.0GHz超强处理器 | |
系统内存 | 4GB | |
存储容量 | 板载64GB | |
存储扩展 | 支持最大128GB TF卡外部扩展 | |
屏幕 | 10寸多点IPS高清触摸屏 | |
屏幕分辨率 | 800*1200 | |
屏幕特性 | 亮度为400cd/m2 | |
电池 | 内置8000mAh/3.7V锂电池 | |
摄像头 | 后置1300W高清像摄像头,前置500万像素 | |
WIFI | WiFi(802.11a/b/g/n/a/ac) 频率2.4G+5G双频 | |
独立通讯蓝牙 | BT4.1 (BLE) class1 | |
升级方式 | 网络升级 | |
诊断连接 | 蓝牙无线连接 | |
数据接口 | USB 2.0 、Type-C、音频接口、HDMI接口 | |
音频接口 | 内置8Ω上水喇叭 | |
网络通信 | WiFi | |
TYPE-C | 支持OTG数据通信 | |
USB HD 2.0 Host | 支持内窥镜(选配)、鼠标键盘 | |
麦克风 | 内置麦克风 | |
三防等级 | 防水防尘等级IP65; 防摔标准:美国军工MIL-STD-810G 1.2米防摔 | |
充电 | AC100V-240V 50Hz/60Hz | |
内置感应 | 智能重力感应 | |
GPS | GPS定位 |
处理器 | ARM 32bit Cortex M3 | |
Flash | 512KB | |
RAM | 128KB | |
通讯接口 | DB15,双排接头 | |
无线连接 | 蓝牙4.0 | |
连接方式 | 蓝牙与平板连接 |
品名 | 规格说明 | 数量 | ||
云电动力标准版 | 10寸三防平板 | 1台 | ||
测试主线 | 主机连接线 | 1条 | ||
VCI诊断盒 | 兼容标准协议 | 1台 | ||
快速使用指南 | 指导用户快速入门使用 | 1本 | ||
OBD万用跳线 | 满足电池包模块诊断 | 1个 | ||
合格证 | 标示产品合格证 | 1张 | ||
充电器 | 220V充电器 | 1条 | ||
鳄鱼夹电源线 | 方便使用车载电源供电 | 1条 | ||
保修卡 | 作为保修凭证 | 1本 | ||
手提箱 | 用于装配上述物品 |
1个
|